Карта сайта Контакты
(044) 207-02-50
(044) 207-02-52
 




Новости

Кредитная программа "Банк Кипра"  — 10 марта 2010 г.

Компания OOO «Укр-УзАвто» в сотрудничестве с ОАО «Банк Кипра» запускает одну из наиболее выгодных для клиента и что немаловажно - честных и открытых программ автокредитования. Программа действует в отношении автомобилей DAEWOO Nexia и DAEWOO Matiz безотносительно к комплектации и году выпуска.

Преимущества программы:

  • Низкая реальная процентная ставка

  • Минимальный пакет документов

  • Срок рассмотрения заявки на кредит до 3-х дней

  • Досрочное погашение без штрафов и ограничений

Основные условия:

  • Валюта кредита - гривна.

  • Первоначальный взнос от 35%

  • Максимальный срок кредитования до 5 лет

  • Ставка по кредиту в грн.: 21,5%

  • Единоразовая комиссия: 1,80%

  • Ежемесячная комиссия - отсутствует

  • Схема погашения - стандартная

  • Расходы по страхованию КАСКО: 5-8%

  • Расходы по страхованию ОСАГО: 150-700 грн

  • Дополнительные платежи - отсутствуют

Требования к заемщикам

физические лица и физические лица- субъекта предпринимательской деятельности, резиденты, в возрасте от 21 до 55 (60) лет, на момент погашения кредита, которые имеют полную гражданскую правоспособность, стабильный уровень доходов достаточный для получения кредита

Документы, необходимые для получения предварительного решения Банка о выдаче кредита:

Для физических лиц:

1. Заявление - Анкета клиента.

2. Паспорт.

3. Справка о присвоении идентификационного кода.

4. Справка с места работы о заработной плате за последние 6 месяцев на данном предприятии зарегистрирована и заверенная печатью предприятия.

Для физических лиц - предпринимателей, которые получают кредит как физические лица:

1. Заявление - Анкета клиента.

2. Паспорт.

3. Справка о присвоении идентификационного кода.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя.

5. Отчеты субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за 3 последние отчетные даты.

Плановый расчет ежемесячных платежей при покупке в кредит автомобиля Matiz, комплектация LOW COST, розничная стоимость 44 900 грн.

Валюта расчетов UAH
Сумма кредита 29 185,00 (65%) Дата выдачи кредита
Процентная ставка 21,50% Дата первой выплаты
Дней в году 365 Стоимость автомобиля
Срок кредитования, меc 60 Первоначальный взнос

Дополнительные платежи составляют - 4 469,33 грн. (в них входит: комиссия банка - 525,33 грн.; нотариус - 750,00 грн.; страхование (КАСКО и ГО) - 3 194,00 грн.)

Номер платежа Дата платежа Выплата по телу кредита Выплата процентов Сумма платежа
1 27.04.2009 486,42 567,31 1 053,73
2 27.05.2009 486,42 507,14 993,56
3 29.06.2009 486,42 548,40 1 034,82
4 27.07.2009 486,42 457,28 943,70
5 27.08.2009 486,42 497,40 983,82
6 28.09.2009 486,42 504,27 990,69
7 27.10.2009 486,42 448,69 935,11
8 27.11.2009 486,42 470,75 957,17
9 28.12.2009 486,42 461,87 948,29
10 27.01.2010 486,42 438,37 924,79
11 01.03.2010 486,42 472,76 959,18
12 29.03.2010 486,42 393,10 879,52
13 27.04.2010 486,42 398,83 885,25
14 27.05.2010 486,42 403,99 890,41
15 28.06.2010 486,42 421,76 908,18
16 27.07.2010 486,42 373,91 860,33
17 27.08.2010 486,42 390,81 877,23
18 27.09.2010 486,42 381,93 868,35
19 27.10.2010 486,42 361,01 847,43
20 29.11.2010 486,42 387,66 874,08
21 27.12.2010 486,42 320,90 807,32
22 27.01.2011 486,42 346,40 832,82
23 28.02.2011 486,42 348,41 834,83
24 28.03.2011 486,42 296,83 783,25
25 27.04.2011 486,42 309,44 795,86
26 27.05.2011 486,42 300,84 787,26
27 27.06.2011 486,42 301,99 788,41
28 27.07.2011 486,42 283,65 770,07
29 29.08.2011 486,42 302,56 788,98
30 27.09.2011 486,42 257,58 744,00
31 27.10.2011 486,42 257,87 744,29
32 28.11.2011 486,42 265,89 752,31
33 27.12.2011 486,42 232,65 719,07
34 27.01.2012 486,42 239,81 726,23
35 27.02.2012 486,42 230,93 717,35
36 27.03.2012 486,42 207,72 694,14
37 27.04.2012 486,42 213,17 699,59
38 28.05.2012 486,42 204,29 690,71
39 27.06.2012 486,42 189,10 675,52
40 27.07.2012 486,42 180,50 666,92
41 27.08.2012 486,42 177,64 664,06
42 27.09.2012 486,42 168,76 655,18
43 29.10.2012 486,42 165,03 651,45
44 27.11.2012 486,42 141,25 627,67
45 27.12.2012 486,42 137,53 623,95
46 28.01.2013 486,42 137,53 623,95
47 27.02.2013 486,42 120,34 606,76
48 27.03.2013 486,42 104,29 590,71
49 29.04.2013 486,42 113,46 599,88
50 27.05.2013 486,42 88,25 574,67
51 27.06.2013 486,42 88,82 575,24
52 29.07.2013 486,42 82,51 568,93
53 27.08.2013 486,42 66,47 552,89
54 27.09.2013 486,42 62,17 548,59
55 28.10.2013 486,42 53,29 539,71
56 27.11.2013 486,42 42,97 529,39
57 27.12.2013 486,42 34,38 520,80
58 27.01.2014 486,42 26,64 513,06
59 27.02.2014 486,42 17,76 504,18
60 27.03.2014 486,22 8,02 494,24

Кредитные программы других банков Вы можете посмотреть здесь.


Gentra | Матиз | Нексия | IVECO
Карта сайта Контакты

© ООО "ТЕХНО КАР"