Комплектации и цены фургон IVECO Daily
Широкий выбор параметров грузового фургона IVECO Daily (Ивеко Дейли)
Вы можете выбрать фургон необходимый для перевозки ваших грузов.
Выбирая различные: колесную базу, длину и высоту фургона. Получаете различные полезные объемы грузового пространства - от 7,3 до 17,2 м3.
Каталог с характеристиками (4,54 мб.)
Параметры грузового фургона IVECO Daily (Ивеко Дейли)
Цены
| Комплектация | Кондиционер | Год выпуска |
Цена,грн.
с НДС |
| 35S15V с/к | + | 2012 | 656 800 |
| 35C15V | - | 2012 | 646 000 |
| 35C15V с/к | + | 2012 | нет в наличии |
| 50C15V | - | 2012 | 656 800 |
IVECO Daily 35С
| Основные размеры, мм | |||
| A | Колёсная база | 3300 | 3950 |
| B | Длина ТС | 5997 | 7012 |
| C | Передний свес | 998 | 998 |
| D | Задний свес | 1699 | 2064 |
| E | Макс. ширина | 1996 | 1996 |
| K | Высота (без нагрузки) | 2760 / 2955 | 2750 / 2940 |
| M | Колея передних колёс | 1696 | 1696 |
| N | Колея задних колёс | 1540 | 1540 |
| Масса, кг | |||
| Колёсная база | 3300 | 3950 | |
| Полная масса ТС | 3500 | 3500 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 1900 | 1900 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 2600 | 2600 | |
| Макс. грузоподъёмность | 1175 / 1205 | 1040 / 1080 |
IVECO Daily 35S
| Основные размеры, мм | ||||
| A | Колёсная база | 3000L | 3300 | 3950 |
| B | Длина ТС | 5477 | 5997 | 7012 |
| C | Передний свес | 998 | 998 | 998 |
| D | Задний свес | 1479 | 1699 | 2064 |
| E | Макс. ширина | 1996 | 1996 | 1996 |
| K | Высота (без нагрузки) | 2270 / 2645 | 2640 / 2825 | 2670 / 2860 |
| M | Колея передних колёс | 1724 | 1724 | 1724 |
| N | Колея задних колёс | 1690 | 1690 | 1690 |
| Масса, кг | ||||
| Колёсная база | 3000L | 3300 | 3950 | |
| Полная масса ТС | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 2240 | 2240 | 2240 | |
| Макс. грузоподъёмность | 1385 / 1420 | 1280 / 1310 | 1145 / 1185 |
IVECO Daily 45C
| Основные размеры, мм | |||
| A | Колёсная база | 3300 | 3950 |
| B | Длина ТС | 5997 | 7012 |
| C | Передний свес | 998 | 998 |
| D | Задний свес | 1699 | 2064 |
| E | Макс. ширина | 1996 | 1996 |
| K | Высота (без нагрузки) | 2745 / 2930 | 2365 / 2930 |
| Высота внутри груз. отсека | 1900 / 2100 | 1900 / 2100 | |
| Объём грузового отсека, м3 | 12 - 13,2 | 15,6 - 17,2 | |
| M | Колея передних колёс | 1696 | 1696 |
| N | Колея задних колёс | 1540 | 1540 |
| Масса, кг | 3500 | ||
| Колёсная база | 3300 | 3950 | |
| Полная масса ТС | 4600 | 4600 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 1900 | 1800 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 3400 | 3400 | |
| Макс. грузоподъёмность | 2135 / 2165 | 1990 / 2030 |
IVECO Daily 50C
| Основные размеры, мм | |||
| A | Колёсная база | 3300 | 3950 |
| B | Длина ТС | 5997 | 7012 |
| C | Передний свес | 998 | 998 |
| D | Задний свес | 1699 | 2064 |
| E | Макс. ширина | 1996 | 1996 |
| K | Высота (без нагрузки) | 2745 / 2930 | 2365 / 2930 |
| Высота внутри груз. отсека | 1900 / 2100 | 1900 / 2100 | |
| Объём грузового отсека, м3 | 12 - 13,2 | 15,6 - 17,2 | |
| M | Колея передних колёс | 1696 | 1696 |
| N | Колея задних колёс | 1540 | 1540 |
| Масса, кг | 3500 | ||
| Колёсная база | 3300 | 3950 | |
| Полная масса ТС | 5200 | 5200 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 1900 | 1800 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 3700 | 3700 | |
| Макс. грузоподъёмность | 2735 / 2765 | 2590 / 2630 |
IVECO Daily 60C
| Основные размеры, мм | ||
| A | Колёсная база | 3950 |
| B | Длина ТС | 7012 |
| C | Передний свес | 998 |
| D | Задний свес | 2064 |
| E | Макс. ширина | 2060 |
| K | Высота (без нагрузки) | 3025 |
| M | Колея передних колёс | 1725 |
| N | Колея задних колёс | 1661 |
| Масса, кг | 1696 | |
| Колёсная база | 3950 | |
| Полная масса ТС | 6000 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 2300 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 4650 | |
| Макс. грузоподъёмность | 3140 |
IVECO Daily 65C
| Основные размеры, мм | ||
| A | Колёсная база | 3950 |
| B | Длина ТС | 7012 |
| C | Передний свес | 998 |
| D | Задний свес | 2064 |
| E | Макс. ширина | 2060 |
| K | Высота (без нагрузки) | 3025 |
| M | Колея передних колёс | 1725 |
| N | Колея задних колёс | 1661 |
| Масса, кг | 1696 | |
| Колёсная база | 3950 | |
| Полная масса ТС | 6500 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 2300 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 5000 | |
| Макс. грузоподъёмность | 3640 |
IVECO Daily 70C
| Основные размеры, мм | ||
| A | Колёсная база | 3950 |
| B | Длина ТС | 7012 |
| C | Передний свес | 998 |
| D | Задний свес | 2064 |
| E | Макс. ширина | 1996 |
| K | Высота (без нагрузки) | 3030 |
| M | Колея передних колёс | 1696 |
| N | Колея задних колёс | 1541 |
| Масса, кг | 1696 | |
| Колёсная база | 3950 | |
| Полная масса ТС | 7000 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 2500 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 5350 | |
| Макс. грузоподъёмность | 4140 |
* - технические показатели. Могут отличаться в зависимости отнациональных правил и сертификационных требований.
** - снаряжённая масса ТС в базовой комплектации без каких-либо дополнительных опций.
Расшифровка моделей IVECO Daily (Ивеко Дейли)
(044) 207-02-50
Gentra
Матиз
Нексия