DOHC N150 1.6 л.
| Комплектация | Детали |
| ND19 | Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., окрашенный бампер, CD MP3, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари. |
| ND 28 | Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., ГУР, окрашенный бампер, CD MP3, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари. |
| ND 22 | Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., кондиционер, окрашенный бампер, CD MP3, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари. |
| ND 18 | Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., ГУР, окрашенный бампер, CD MP3, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари, центральный замок, электро-стеклоподъемники, противотуманные фары, колпаки. |
| ND 18 HB | Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., ГУР, окрашенный бампер, CD MP3, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари, центральный замок, электро-стеклоподъемники, противотуманные фары, литые диски. |
| ND 16 | Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., ГУР, кондиционер, окрашенный бампер, CD MP3, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари, центральный замок, электро-стеклоподъемники, противотуманные фары, колпаки. |
| ND 16 HB | Двигатель 1.6 литра, 108 л.с., ГУР, кондиционер, окрашенный бампер, CD MP3, 4 колонки, дистанционное открытие бензобака и багажника, обогрев стекла, часы, R14, хрустальные задние фонари, центральный замок, электростеклоподъемники, противотуманные фары, литые диски. |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Кузов | 4-х дверной седан |
| Конструкция / Материал | Несущий / Стальной |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, инжектор |
| Рабочий объем цилиндров, куб. см | 1 598 |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 79 / 81,5 |
| Степень сжатия | 9.2±0,2 |
| Максимальная мощность, (л.с.) | 109 (5 800 об./мин) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. Мин | 150 Нм (4 000 об./мин.) |
| Привод | На передние колеса |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая КПП |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Подвеска передняя | стойка Макферсона |
| Подвеска задняя | полунезависимая, пружинная |
| Рулевое управление | Шестерня и рейка |
| Минимальный радиус поворота, м | 4,9 |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Размер дисков | 6Jx14 ET49 |
| Шины (бескамерные) | 185/60 R14 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4482/1662/1393 |
| Масса снаряженная, кг | 1025 |
| Полная масса, кг | 1530 |
| Аккумулятор 12V емкость, Ач | 55 |
| Колесная база, мм | 2520 |
| Колея передняя/задняя | 1400/1406 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Объем багажника, л | 530 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11 |
| Контрольный расход топлива (л/100 км), л | |
| В городском цикле | 9.3 |
| Трасса | 8.5 |
Гарантия на все автомобили 3 года или 100 000 км. пробега!
(044) 207-02-50
Gentra
Матиз
Нексия